Worldhandball
Szezon Mérkőzéskategória Csoport Csapatkategória
Budapest Bank férfi liga   PDF dokumentum
H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.  
1.   MKB Veszprém KC  26  26  0  0  951  630  52   Mérkőzések >>
2.   Pick Szeged  26  24  0  2  800  624  48   Mérkőzések >>
3.   Dunaferr SE  26  19  0  7  773  653  38   Mérkőzések >>
4.   PLER KC  26  16  1  9  720  674  33   Mérkőzések >>
5.   Balatonfüredi KC  26  14  3  9  692  689  31   Mérkőzések >>
6.   Tatabánya Carbonex KC  26  12  3  11  749  758  27   Mérkőzések >>
7.   DKSE-Airport Debrecen  26  11  4  11  732  739  26   Mérkőzések >>
8.   Mezőkövesdi KC  26  10  3  13  713  759  23   Mérkőzések >>
9.   Gyöngyösi FKK  26  7  4  15  744  805  18   Mérkőzések >>
10.   Budapest Bank Kecskeméti KC  26  7  4  15  697  771  18   Mérkőzések >>
11.   Százhalombattai KE  26  6  4  16  652  779  16   Mérkőzések >>
12.   Csurgói KK  26  6  4  16  688  751  16   Mérkőzések >>
13.   Győri ETO FKC  26  3  4  19  623  769  10   Mérkőzések >>
14.   Komlói BSK  26  3  2  21  671  804  8   Mérkőzések >>

Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott , Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett , Dob. - Dobott, Kap. - Kapott, P. - Pontszám