Worldhandball
Szezon Mérkőzéskategória Csoport Csapatkategória
Budapest Bank Férfi Liga   PDF dokumentum
H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.  
1.   MKB Veszprém KC  24  24  0  0  865  574  48   Mérkőzések >>
2.   Pick Szeged  24  20  1  3  815  696  41   Mérkőzések >>
3.   Tatran Presov  24  18  1  5  813  696  37   Mérkőzések >>
4.   Tatabánya Carbonex KC  24  15  0  9  695  664  30   Mérkőzések >>
5.   Dunaferr SE  24  13  1  10  651  673  27   Mérkőzések >>
6.   PLER KC  24  11  1  12  654  660  23   Mérkőzések >>
7.   Csurgói KK  24  10  1  13  686  717  21   Mérkőzések >>
8.   Budapest Bank Kecskemét KKSE  24  7  4  13  639  674  18   Mérkőzések >>
9.   Balatonfüredi KSE  24  8  2  14  606  663  18   Mérkőzések >>
10.   FTC Cityline  24  6  2  16  618  671  14   Mérkőzések >>
11.   Mezőkövesdi KC  24  5  3  16  630  713  13   Mérkőzések >>
12.   Gyöngyösi KK  24  5  3  16  618  752  13   Mérkőzések >>
13.   DKSE - Hotel Lycium  24  3  3  18  661  798  9   Mérkőzések >>

Jelmagyarázat: H. - Helyezés, J. -Játszott , Gy. - Győzött, D. - Döntetlen, V. - Vesztett , Dob. - Dobott, Kap. - Kapott, P. - Pontszám